Exitosa Corrida UDD 2012
A la actividad, organizada por Asuntos Estudiantiles, asistieron más de 500 personas, quienes compitieron en los circuitos de 5k y 10k.
Más de 500 personas entre niños, jóvenes y adultos, participaron en la V versión de la Corrida UDD, que se llevó a cabo en Santiago el domingo 11 de noviembre.
La actividad, organizada por Asuntos Estudiantiles (DAE) de la Universidad del Desarrollo, reunió a aficionados y deportistas, quienes compitieron en los circuitos de 5k y 10k, siempre escoltados por una ambulancia y carabineros, que estuvieron a cargo de la seguridad de los deportistas.
Federico Valdés, rector de la UDD fue el encargado de dar inicio a la corrida, la que comenzó a las 9:30 horas después de un calentamiento físico realizado por el profesor de educación física, lo que dejó a los competidores en óptimas condiciones para la corrida.
Terminado el circuito, se realizó la premiación, resultando ganadoras las siguientes personas:
Primeros lugares 5K
Categoría | Lugar | Nombre | Tiempo |
1 | Alicia de la Fuente | 22,11 | |
Todo Competidor Mujeres | 2 | Valentina Ballor | 25,37 |
3 | Valentina Zárate | 25,38 | |
1 | Nicolás Rieta | 18,17 | |
Todo Competidor Hombres | 2 | Javier Lara | 18,28 |
3 | Fernando Ganzur | 21,11 | |
1 | Virginia Bizama | 26,15 | |
Senior Mujeres | 2 | Sandra Álvarez | 27,35 |
3 | Claudia Dagnino | 28,23 | |
1 | Carlos Ortega | 24,48 | |
Senior Hombres | 2 | Lesmes Sepúlveda | 27,13 |
3 | Wilson Rozas | 27,33 | |
1 | María Luz Villanueva | 32,18 | |
Gold Mujeres | 2 | Pamela Rojas | 40,16 |
3 | Pía Villanueva | 40,43 | |
Gold Hombres | 1 | Daniel Torres | 21,11 |
Categoría | Lugar | Nombre | Tiempo |
1 | Constanza Saez de Santa María | 46,30 | |
Todo Competidor Mujeres | 2 | Manuela Besomi | 50,42 |
3 | Grace Alvarado | 53,23 | |
1 | Nicolás Angel | 37,51 | |
Todo Competidor Hombres | 2 | Fernando Swett | 38,58 |
3 | Pierre Le Normand | 39,43 | |
1 | Trinidad Siles | 50,35 | |
Senior Mujeres | 2 | Victoria Cordero | 56,30 |
3 | María Isabel Henriquez | 57,16 | |
Senior Hombres | 1 | Ricardo Ramírez | 37,54 |
2 | Víctor Curipan | 45,05 | |
3 | Pablo Carrasco | 45,47 | |
Gold Damas | 1 | Constanza Moreno | 1,01,15 |
1 | Hernan Smith | 42,09 | |
Gold Hombres | 2 | René Katz | 45,28 |
3 | Ricardo Eyzaguirre | 46,39 |
En Concepción
En tanto, en Concepción la Corrida UDD 2012 se llevará a cabo el domingo 25 de noviembre. La actividad, organizada por la Dirección de Admisión y las carreras de Nutrición y Dietética y Kinesiología, empezará a las 9:00 horas en la Plaza de Armas de la ciudad (O’Higgins con Aníbal Pinto).
La competencia está abierta a todos los deportistas y público en general mayores de 13 años. Para inscripciones y más información visita la página oficial de la corrida.