POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC POLICY
The career of Political Science and Public Policy at Universidad del Desarrollo was created with the aim of training professionals with analytical skills, who know how to correctly assess the needs of a dynamic society and know the tools to implement changes that improve the quality of life, endow them with social responsibility, an entrepreneurial spirit, and solid ethical training that will allow them to be active protagonists of the challenges of the 21st century.
Name of the Course | Year* | Semester* | Code | Credits | Download description |
---|---|---|---|---|---|
Introducción a la Ciencia Política | 1st | 1 | LCP113 | 8 | Download PDF |
Matemáticas I | 1st | 1 y 2 | LCP119 | 10 | Download PDF |
Matemáticas II | 1st | 1 | LCP129 | 10 | Download PDF |
Microeconomía I | 1st | 1 y 2 | LCP127 | 10 | Download PDF |
Procesos e Instituciones Políticas Comparadas | 1st | 1 | LCP116 | 10 | Download PDF |
Introducción a las Relaciones Internacionales | 1st | 2 | LCP120 | 10 | Download PDF |
Sistema Político Chileno y Derecho Constitucional | 1st | 2 | LCP121 | 10 | Download PDF |
Ética | 1st | 2 | LCUDD200 | 10 | Download PDF |
Administración Pública | 2nd | 1 | LCP218 | 10 | Download PDF |
Estadísticas | 2nd | 1 | LCP219 | 10 | Download PDF |
Microeconomía II | 2nd | 1 | LCP217 | 10 | Download PDF |
Procesos Políticos y Sociales del Mundo Contemporáneo | 2nd | 1 | LCP216 | 10 | Download PDF |
Teoría Política I | 2nd | 1 | LCP213 | 10 | Download PDF |
Estructura y Dinámica de la Sociedad Internacional | 2nd | 2 | LCP225 | 10 | Download PDF |
Gobiernos regionales y locales | 2nd | 2 | LCP220 | 10 | Download PDF |
Métodos Cuantitativos | 2nd | 2 | LCP229 | 10 | Download PDF |
Sistemas Electorales y Partidos políticos | 2nd | 2 | LCP224 | 10 | Download PDF |
Análisis de Política Exterior | 3rd | 1 | LCP317 | 10 | Download PDF |
Comportamiento Electoral | 3rd | 1 | LCP316 | 10 | Download PDF |
Economía Política y Políticas Públicas | 3rd | 1 | LCP319 | 10 | Download PDF |
Formación de Ley y Asesoría Parlamentaria | 3rd | 1 | LCL315 | 8 | Download PDF |
Métodos Cualitativos | 3rd | 1 | LCP310 | 10 | Download PDF |
Estrategia de Campaña y Marketing Político | 3rd | 2 | LCPP322 | 8 | Download PDF |
Políticas Públicas I | 3rd | 2 | LCPP320 | 8 | Download PDF |
Seguridad Internacional | 3rd | 2 | LCPP321 | 8 | Download PDF |
Taller de Herramientas Estadísticas | 3rd | 2 | LCP329 | 10 | Download PDF |
Teoría Política III | 3rd | 2 | LCP328 | 10 | Download PDF |
Opinión Pública y Análisis de Stakeholders | 4th | 1 | LCP418 | 8 | Download PDF |
Políticas Públicas II | 4th | 1 | LCP410 | 10 | Download PDF |
Proyección de Asia en el Sistema Internacional | 4th | 1 | LCP416 | 8 | Download PDF |
Evaluación Social de Proyectos | 4th | 2 | LCP422 | 10 | Download PDF |
Evaluación de Programas Gubernamentales | 4th | 2 | LCP423 | 10 | Download PDF |
* Year refers to the location of the course within the academic plan / curriculum.
* Semester refers to the period in which the course is offered, that is:
1: It is dictated during the first semester (March to July)
2: It is dictated during the second semester (August to December)