GEOLOGY
Name of the Course | Year* | Semester* | Code | Credits | Download description |
---|---|---|---|---|---|
Taller de Geología General | 1st | 1 | TGG111G | 10 | Download PDF |
Sig Teledetección y Cartografía | 2nd | 1 | IIM223G | 10 | Download PDF |
Taller de Mineralogía y Petrografía | 2nd | 1 | IIP122G | 10 | Download PDF |
Taller de Topografía | 2nd | 1 | ICT211G | 10 | Download PDF |
Petrología, Sedimentaria y Estratigrafía | 3rd | 1 | IIP312G | 10 | Download PDF |
Taller de Paleontología y Evolución | 3rd | 1 | IIP311G | 10 | Download PDF |
Geomorfología | 4th | 1 | IIG417G | 10 | Download PDF |
Geoquímica | 4th | 1 | IIG416G | 10 | Download PDF |
Petrología Ignea y Metamórfica | 4th | 1 y 2 | IPP325G | 10 | Download PDF |
Taller de Geología de Campo I | 4th | 1 | IIG418G | 10 | Download PDF |
Taller de Minerología Óptica y Microscopía de Menas | 4th | 1 y 2 | IIP327G | 10 | Download PDF |
* Year refers to the location of the course within the academic plan / curriculum.
* Semester refers to the period in which the course is offered, that is:
1: It is dictated during the first semester (March to July)
2: It is dictated during the second semester (August to December)