Internationalize your course by developing a joint project with our university and experience a Global Classroom without the need of going abroad.
COIL UDD Proposals – PROJECTS IN ENGLISH:
School | Major | Subject | Professor | Date | Description | |
Engineering | Engineering | Strategic Marketing | Claudia Scherman | August – November | This is a course focused on Branding and Marketing, where students will review and understand all the strategies related to it, how to do market research, client briefing and familiarized themselves with Canvas Business Model. As a final task, students create a Marketing Plan using a real company. | Available |
Propuestas COIL UDD – PROYECTOS EN ESPAÑOL
Facultad | Carrera | Asignatura | Docente UDD | Fecha | Descripción | |
Derecho | Derecho | Derecho Penal Parte General | Mauricio Lártiga | Agosto – Noviembre | Esta asignatura se encuentra en el sexto semestre de la carrera y en ella el estudiante comprenderá los principios que reglan la participación en materia penal, la forma como el Derecho Penal resuelve el concurso de personas y los diversos grados de desarrollo en que puede encontrarse una conducta, para saber desde qué momento ello reviste relevancia penal. Logrará analizar la consecuencia que la realización de la hipótesis de hecho, que describe el tipo penal, trae aparejado y el proceso que existe para aplicar la pena en abstracto al caso concreto, como también las causales de extinción que contempla la legislación nacional, tanto de la pena como de la acción penal. | En conversaciones |
Gobierno | Magíster en Políticas Públicas | Políticas Sociales | Lesley Briceño | Enero | El curso busca analizar la importancia de las políticas sociales y educativas ejecutadas por el Estado, entregando elementos conceptuales y criterios que permitan comprender su evolución y los principales cambios que han experimentados, a lo largo de la historia chilena, en que estas se han implementado. | Disponible |
Ingeniería | Ingeniería | Pensamiento Crítico | Lesley Briceño | Octubre o Noviembre | Esta asignatura se centra en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes, dado que aportan insumos intelectuales valiosos para la reflexión, la interacción social y la percepción del entorno. A través de este curso, los alumnos adquieren herramientas para hacerse cargo de un mundo interconectado, donde deben aprender a discriminar, seleccionar y entender. | En conversaciones |
Medicina | Tecnología Medica | Relación Mente – Cuerpo para el desarrollo personal y profesional | Emmanuel Casanova | Agosto – Noviembre | Esta asignatura tiene como propósito que los estudiantes puedan comprender desde una mirada integradora y dinámica los procesos transdisciplinares basados en la ciencia de la Psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE), ligados con la espiritualidad del ser humano. Al finalizar el curso los estudiantes tendrán las herramientas y habilidades para gestionar recursos internos y externos que les permitan liderar proyectos concibiendo a las personas como una unidad indisoluble Bio-Psico-Social. | Disponible |
Medicina | Nutrición | Formulación y Evaluación de proyectos | Rocío Briones | Agosto – Noviembre | Crear productos alimenticios que den soluciones a alergias alimentarias y tendencias vigentes hoy en día como es etiqueta limpia, productos subvalorados, etc. | Disponible |
Psicología | Psicología | Bienestar y Salud | Magdalena Blaitt | Agosto – Septiembre | La asignatura estará centrada en el estudio del bienestar y salud desde una mirada interdisciplinaria. Para ello, se realizará un recorrido por diferentes modelos empleados actualmente para comprender el bienestar y sus dimensiones. Del mismo modo, se revisarán los determinantes sociales de la salud y las variables biopsicosociales relevantes para entender el proceso salud-enfermedad. Finalmente, se revisarán estrategias de autocuidado (cuerpo-alimentación-regulación emocional) e inter-cuidado, y estrategias de afrontamiento para situaciones de estrés y búsqueda del estado de bienestar integral. | En conversaciones |
Psicología | Psicología | Taller de guía metodológica de tesis en el área de psicología organizacional | Pablo Cea | Agosto – Noviembre | En la asignatura se desarrolla una tesina, dando orientación metodológica para la definición de un problema de investigación; determinación de la metodología adecuada, su ejecución (recolección, análisis de datos) y conclusiones. La actividad en conjunto consiste en converger con un/a profesor/a investigador/a; interesado/a por la investigación o metodólogo/a, para colaborar de manera permanente en líneas investigativas de la psicología organizacional, trabajando sobre una misma temática con el fin de extender la cantidad o variedad muestral con el fin de comparar y acumular evidencias para fortalecer líneas investigativas comunes. | Disponible |
Psicología | Psicología | Herramientas tecnológicas de innovación y creatividad: Uso de Inteligencia Artificial Generativa | Pablo Cea | Agosto – Noviembre | En la asignatura se trabaja obteniendo información sobre una problemática o fenómeno, para generar soluciones comparadas. Se utiliza IA para búsqueda, escritura, generación de soluciones, aplicando I.A. de chat bot, generación de texto, búsqueda de referencias, generación de imagen y video. La actividad en conjunto podría ser al inicio y al final: colaborar para la definición de problemáticas transculturales para abordar en paralelo y al final, comparar procedimientos y soluciones obtenidas, incluyendo una valoración de los posibles factores de diferenciación. | Disponible |
Psicología | Psicología | Habilidades de ayuda profesional en distintos contextos I | Solange Bertrand | Agosto – Noviembre | Clases sincrónicas virtuales con docentes especializados en Intervención en Crisis, las cuales apunten a: Contexto de P.A.P (Primeros Auxilios Psicológicos) e intervención en crisis, de acuerdo con su realidad nacional. Análisis de caso y aplicación de conceptos centrales. | Disponible |
Optativos (multidisciplinar) | Track Responsabilidad Pública | Smart City: be an efficient citizen | Matías Vera | Agosto – Noviembre | Esta asignatura aporta al desarrollo integral de los estudiantes, entregándoles nociones concretas respecto a cómo ellos pueden desarrollar su quehacer profesional de una forma eficiente con el entorno. Conocerán las distintas iniciativas público-privadas a las que las empresas y organizaciones pueden adherirse a fin de generar articulaciones y proyectos que aumenten la sostenibilidad de los territorios. Iniciativas público-privadas asociadas a temáticas como; Energía, Residuos, Movilidad Sostenible etc. | Disponible |
Optativos (multidisciplinar) | Track Ciencia y Tecnología | Realidad Virtual con Unity 3D | Adrián Garcés | Agosto – Noviembre | En este proyecto en conjunto, los estudiantes trabajarán en equipos para crear una escena inmersiva en Unity 3D y exportarla a WebXR. Utilizarán herramientas de inteligencia artificial generativas para la etapa de diseño conceptual, como Leonardo.ai y Vizcom.ai, para generar imágenes y mejorar los bocetos de sus ideas. Aprenderán a integrar Assets como objetos interactivos, sonidos y efectos de audio, animaciones y efectos visuales en sus escenas desde Unity Assets Store. | Disponible |
Academic Coordinator – Santiago
[email protected]
Contact for:
Business School
Education School
Engineering School
Law School
Extradisciplinary Projects in Science, Technology, and Innovation (STI) and Humanities
Academic Coordinator – Concepción
Contact for:
Architecture and Art School
Medicine School
Health Science School
Communication School
Extradisciplinary Projects in Entrepreneurship and Public Responsibilty